PC閲覧の方はこっちのが調べやすいかも。ということで一応作成。
抜けているデータお持ちの方、ぜひご一報を。
Dr.K総合情報サイト『ふるスロットる』
ファイナルファンタジーブリケイド攻略トッフ

1 ミスリルソード 280 260 4 なし 早い
2 ブロードソード 180 120 2 なし 早い 大剣
3 ロッド N 80 80 1 なし 早い ロッド
4 70 90 1 なし 早い
5 ギヤマンの鐘 130 180 2 なし 早い 楽器
6 レザーグローブ 120 160 2 なし 早い 格闘
7 銀の弓矢 210 230 3 なし 普通
8 ブロンズソード N 220 190 3 なし 早い
9 ナイフ 160 130 2 なし 早い 短剣
10 スピア N 150 170 2 なし 普通
11 ロングボウ 140 180 2 なし 普通
12 太刀 290 270 4 なし 早い
13 スパタ 170 140 2 なし 普通
14 ブロンズスピア N 210 230 3 なし 早い
15 セルフボウ 280 250 4 なし 早い
16 ブロンズロッド 240 210 3 なし 早い ロッド
17 野太刀 270 270 4 なし 早い
18 クレイモア 270 270 4 なし 早い 大剣
19 藕木刀(はすのグ) 140 180 2 なし 早い
20 ブロンズナックル 120 160 2 なし 早い 格闘
21 銀の竪琴 260 250 4 なし 早い 楽器
22 ハープーン N 240 230 3 なし 普通
23 ミスリルスピア 270 250 4 なし
24 妖しの竪琴 190 190 3 なし 早い 楽器
25 パワーボウ 290 270 4 なし 普通
26 メタルナックル 210 230 3 なし 早い 格闘
27 フレイル N 200 200 3 なし 早い
28 アッシュスタッフ 160 170 2 なし 普通
29 ウィローワンド 80 80 1 なし 早い ロッド
30 ククリ 160 140 2 なし 普通 短剣
31 クロスボウ 180 200 3 なし 早い
32 ソニックナックル 70 100 1 早い 格闘
33 バゼラード 180 130 2 なし 早い 短剣
34 ミスリルロッド 170 170 2 なし 普通 ロッド
35 無銘刀 110 90 1 なし 早い
36 ミスリルソード N+ 550 580 8 なし 普通
37 ブロードソード N+ 420 400 6 なし 早い 大剣
38 ロッド N+ 330 380 5 なし 普通 ロッド
39 N+ 360 360 5 なし
40 ギヤマンの鐘 N+ 400 440 6 なし 早い 楽器
41 レザーグローブ N+ 410 410 6 なし 早い 格闘
42 銀の弓矢 N+ 480 470 7 なし 早い
43 ブロンズソード N+ 462 400 7 なし 早い
44 ナイフ N+ 340 390 5 なし 早い 短剣
45 スピア N+ 370 330 5 なし 早い
46 ロングボウ N+ 400 410 6 なし 普通
47 太刀 N+ 530 550 8 なし 普通
48 スパタ N+ 450 390 6 なし 早い
49 ブロンズスピア N+ 410 440 6 なし
50 セルフボウ N+ 430 410 6 なし 普通
51 ブロンズロッド N+ 390 400 6 なし 普通 ロッド
52 野太刀 N+ 530 540 8 なし 早い
53 クレイモア N+ 530 560 8 なし 普通 大剣
54 藕木刀(はすのグ) N+ 580 530 8 なし 早い
55 ブロンズナックル N+ 430 450 6 なし 早い 格闘
56 銀の竪琴 N+ 440 430 6 なし 早い 楽器
57 ハープーン N+ 550 540 8 なし 早い
58 ミスリルスピア N+ 580 580 8 なし 普通
59 妖しの竪琴 N+ 530 540 6 なし 早い 楽器
60 パワーボウ N+ 400 420 6 なし 普通
61 メタルナックル N+ 520 540 8 なし 早い 格闘
62 フレイル N+ 440 440 6 なし 早い
63 アッシュスタッフ N+ 350 380 5 なし 早い
64 ウィローワンド N+ 350 380 5 なし 早い ロッド
65 ククリ N+ 420 400 6 なし 普通 短剣
66 クロスボウ N+ 460 500 7 なし 早い
67 ソニックナックル N+ 350 380 5 早い 格闘
68 バゼラード N+ 410 430 6 なし 早い 短剣
69 ミスリルロッド N+ 440 400 6 なし 普通 ロッド
70 無銘刀 N+ 350 350 5 なし 早い
71 阿修羅 860 910 12 なし 普通
72 ブラインダガー 680 650 9 なし 早い 短剣
73 ほのおのロッド 730 730 10 普通 ロッド
74 マインゴーシュ 760 730 10 なし 普通 短剣
75 バスタードソード 880 850 12 なし 早い 大剣
76 メイジマッシャー 670 630 9 なし 普通 短剣
77 トライデント 700 750 10 なし 早い
78 リリスのロッド 820 810 11 なし 早い ロッド
79 大地のベル 740 710 10 なし 早い 楽器
80 氷の杖 730 760 10 早い
81 アイアンソード R 630 680 9 なし 普通
82 いかづちのロッド 730 750 10 普通 ロッド
83 八角棒 640 650 9 なし 早い
84 キラーボウ 850 860 12 なし 早い
85 ガストクレイモア 840 780 11 普通 大剣
86 オークスタッフ 730 770 10 なし 普通
87 ダークククリ 660 660 9 なし 普通 短剣
88 リベンジスタッフ 710 700 10 なし 普通
89 ハルバード 730 760 10 なし 普通
90 トゥハンドソード 860 910 12 なし 普通 大剣
91 虎徹 880 890 12 なし 普通
92 備前長船 870 890 12 なし 普通
93 古代の剣 680 670 9 なし 普通
94 ヘヴィランス 690 640 9 なし 普通
95 ブラススピア 690 700 9 なし 早い
96 夢の竪琴 640 640 9 なし 早い 楽器
97 レイピア 680 640 9 なし 普通
98 ガラスの鐘 750 740 10 なし 普通 楽器
99 こおりのロッド 770 710 10 早い ロッド
100 ビースパタ R 800 770 11 なし 普通
101 スパークランス R 510 1070 10 なし 普通
102 暗闇の弓矢 660 640 9 なし 普通
103 サクラの杖 R 770 790 11 なし 普通
104 兼定 R 1210 620 12 なし 早い
105 突撃ラッパ R 460 990 9 なし 普通 楽器
106 ミスリルクロー R 760 750 10 なし 普通 格闘
107 へんげのロッド 740 700 10 なし 普通 ロッド
108 傭兵の大剣 R 1210 600 12 なし 早い 大剣
109 小烏丸 800 780 11 なし 普通
110 ブラトーンソード 890 880 12 なし 普通 大剣
111 フルーツパンチ 810 800 11 なし 早い 格闘
112 フレイムフォッシル 650 670 9 なし 早い
113 スターシーカー 680 660 9 なし 普通
114 ソウルハウリング R 740 720 10 なし 早い
115 メテオシューター R 750 710 10 なし 早い
116 フラガッハ R 800 780 11 なし 普通
117 インドラジット 780 820 11 なし 普通
118 パニッシャー R 760 710 10 なし 普通 ロッド
119 桜吹雪 R 820 770 11 早い
120 ダーククロー R 740 710 10 なし 普通 格闘
121 ゴールデンスピア R 840 810 11 なし 遅い
122 盗賊のナイフ R 850 890 12 なし 早い 短剣
123 風切りの刃 R 900 860 12 普通
124 阿修羅 R+ 1270 1210 16 なし 早い
125 ブラインダガー R+ 1270 1230 16 なし 早い 短剣
126 ほのおのロッド R+ 1110 1080 14 普通 ロッド
127 マインゴーシュ R+ 1160 1170 15 なし 早い 短剣
128 バスタードソード R+ 1140 1170 15 なし 早い 大剣
129 メイジマッシャー R+ 1100 1110 14 なし 早い 短剣
130 トライデント R+ 1070 1110 14 なし 早い
131 リリスのロッド R+ 1020 980 13 なし 普通 ロッド
132 大地のベル R+ 1230 1200 16 なし 早い 楽器
133 氷の杖 R+ 1070 1090 14 普通
134 アイアンソード R+ 990 1010 13 なし 普通
135 いかづちのロッド R+ 1120 1060 14 普通 ロッド
136 八角棒 R+ 900 900 12 なし 早い
137 キラーボウ R+ 1240 1240 16 なし 早い
138 ガストクレイモア R+ 1170 1130 15 普通 大剣
139 オークスタッフ R+ 1050 1080 14 なし 普通
140 ダークククリ R+ 990 1010 13 なし 普通 短剣
141 リベンジスタッフ R+ 1100 1090 14 なし 普通
142 ハルバード R+ 1090 1060 14 なし 普通
143 トゥハンドソード R+ 1240 1270 16 なし 普通 大剣
144 虎徹 R+ 1210 1210 16 なし 普通
145 備前長船 R+ 1313 1366 16 なし 普通
146 古代の剣 R+ 1000 1010 13 なし 普通
147 ヘヴィランス R+ 1020 1030 13 なし 普通
148 ブラススピア R+ 1010 980 13 なし 早い
149 夢の竪琴 R+ 980 980 13 なし 早い 楽器
150 レイピア R+ 1000 990 13 なし 普通
151 ガラスの鐘 R+ 1060 1090 14 なし 普通 楽器
152 こおりのロッド R+ 1060 1080 14 早い ロッド
153 ビースパタ R+ 1160 1160 15 なし 普通
154 スパークランス R+ 780 1520 14 なし 普通
155 暗闇の弓矢 R+ 1040 980 13 なし 普通
156 サクラの杖 R+ 1160 1190 15 なし 普通
157 兼定 R+ 1700 890 16 なし 早い
158 突撃ラッパ R+ 770 1440 13 なし 普通 楽器
159 ミスリルクロー R+ 1080 1120 14 なし 普通 格闘
160 へんげのロッド R+ 1070 1120 14 なし 普通 ロッド
161 傭兵の大剣 R+ 1780 880 16 なし 早い 大剣
162 小烏丸 R+ 1140 1180 15 なし 普通
163 プラトーンソード R+ 1220 1220 16 なし 普通 大剣
164 フルーツパンチ R+ 1130 1180 15 なし 早い 格闘
165 フレイムフォッシル R+ 1040 980 13 なし 早い
166 スターシーカー R+ 990 1020 13 なし 普通
167 ソウルハウリング R+ 1070 1050 14 なし 早い
168 メテオシューター R+ 1080 1120 14 なし 早い
169 フラガッハ R+ 1130 1180 15 なし 普通
170 インドラジット R+ 1170 1130 15 なし 普通
171 パニッシャー R+ 1080 1060 14 なし 普通 ロッド
172 桜吹雪 R+ 1150 1130 15 早い
173 ダーククロー R+ 1010 1020 13 なし 普通 格闘
174 ゴールデンスピア R+ 1060 1060 14 なし 遅い
175 盗賊のナイフ R+ 1110 1050 14 なし 早い 短剣
176 風切りの刃 R+ 1050 1090 14 普通
177 ラミアの竪琴 SR 1380 1380 17 なし 早い 楽器
178 SR 1640 1670 20 遅い
179 ドラゴンクロー SR 1550 1580 19 なし 普通 格闘
180 ライトニングボウ SR 1390 1380 17 なし 普通
181 ワイトスレイヤー SR 1440 1510 18 なし 普通
182 アイスブランド SR 1570 1570 19 普通 大剣
183 光の杖 SR 1580 1540 19 遅い
184 SR
185 エルフィンボウ SR 1480 1460 18 なし 遅い
186 七枝刀 SR 1490 1450 18 なし 遅い
187 菊一文字 SR 2150 1180 19 なし 普通
188 さんごの剣 SR 1410 1400 17 普通
189 ゾーリンシェイプ SR 1380 1370 17 遅い 短剣
190 タイガーファング SR 1510 1450 18 なし 普通 格闘
191 パルチザン SR 1610 1650 20 なし 遅い
192 SR
193 ハードブレイカー SR 1430 1440 17 なし 普通 大剣
194 ルーンのベル SR 1370 1370 17 なし 普通 楽器
195 ワイザーロッド SR 1360 1420 17 なし 普通 ロッド
196 サバイバー SR 1040 1930 17 なし 普通 大剣
197 アサシンダガー SR 2200 1180 19 なし 普通 短剣
198 ローズハープ SR 1200 2270 20 なし 普通 楽器
199 ムーンライトワンド SR 1470 1470 18 なし 普通 ロッド
200 レディベル SR 1370 1370 17 なし 遅い 楽器
201 ロムルス&レムス SR 1390 1410 17 なし 早い
202 サジタリアス SR 1390 1430 17 なし 普通
203 サルガタナス SR 1460 1490 18 なし 普通
204 セラフィックウィング SR 1520 1510 18 なし 普通
205 フツノミタマ SR 1580 1890 19 なし 普通
206 アルカクロニカ SR 1570 1540 19 なし 遅い
207 モグの時計 SR 1670 1660 20 なし 普通
208 カイアスの大剣 SR 1660 1620 20 なし 遅い 大剣
209 沙悟浄の槍 SR 1560 1570 19 なし 遅い
210 バリアントナイフ SR 1570 1560 19 なし 遅い 短剣
211 ウィザードロッド SR 1520 1520 18 なし 普通 ロッド
212 影縫い SR 1560 1600 19 なし 早い
213 バーニンナックル SR 1370 1430 17 普通 格闘
214 グローランス SR 1520 1480 18 なし 遅い
215 陸奥守 SR 1470 1500 18 なし 普通
216 SR+ 2620 2600 30 遅い
217 ドラゴンクロー SR+ 2420 2420 28 なし 遅い 格闘
218 ライトニングボウ SR+ 2130 2140 25 なし 遅い
219 ワイトスレイヤー SR+ 1860 1820 21 なし 遅い
220 アイスブランド SR+ 2010 1990 23 遅い 大剣
221 光の杖 SR+ 2190 2200 25 遅い
222 SR+
223 エルフィンボウ SR+ 2450 2460 28 なし 遅い
224 七枝刀 SR+ 2460 2410 28 なし 遅い
225 菊一文字 SR+ 3140 1810 27 なし 普通
226 さんごの剣 SR+ 1860 1850 21 普通
226 ゾーリンシェイプ SR+ 1800 1850 21 遅い 短剣
227 タイガーファング SR+ 1910 1920 22 なし 普通 格闘
228 パルチザン SR+ 2290 2260 26 なし 遅い
230 ハードブレイカー SR+ 1870 1850 21 なし 遅い 大剣
231 ルーンのベル SR+ 1820 1800 21 なし 普通 楽器
232 ワイザーロッド SR+ 1860 1840 21 なし 普通 ロッド
233 サバイバー SR+ 1410 2510 21 なし 普通 大剣
234 アサシンダガー SR+ 3100 1700 26 なし 普通 短剣
235 ローズハープ SR+ 1640 2920 25 なし 普通 楽器
236 ムーンライトワンド SR+ 2040 1960 23 なし 普通 ロッド
237 レディベル SR+ 1900 1880 22 なし 遅い 楽器
238 ロムルス&レムス SR+ 1860 1800 21 なし 早い
239 サジタリアス SR+ 1840 1820 21 なし 普通
240 サルガタナス SR+ 1880 1900 22 なし 普通
241 セラフィックウィング SR+ 1890 1950 22 なし 普通
242 フツノミタマ SR+ 1970 2030 23 なし 普通
243 アルカクロニカ SR+ 2140 2150 25 なし 遅い
244 モグの時計 SR+ 2300 2370 27 なし 普通
245 カイアスの大剣 SR+ 2530 2540 29 なし 遅い 大剣
246 沙悟浄の槍 SR+ 2130 2190 25 なし 遅い
247 バリアントナイフ SR+ 2160 2160 25 なし 遅い 短剣
248 ウィザードロッド SR+ 1950 1920 22 なし 普通 ロッド
249 影縫い SR+ 2100 2080 24 なし 普通
250 バーニンナックル SR+ 1800 1820 21 普通 格闘
251 グローランス SR+ 1940 1940 22 なし 遅い
252 陸奥守 SR+ 1980 1970 23 なし 普通
253 武器の印 N
254 武器の印 N+
255 武器の聖印 R
256 武器の聖印 R+
257 武器の神印 SR


※レディベルSR+の情報は掲示板で『のっぺり』さんよりいただきました。