PC閲覧の方はこっちのが調べやすいかも。ということで一応作成。
だいぶ判明しました♪褒めて♪
⇒Dr.K総合情報サイト『ふるスロットる』
⇒ファイナルファンタジーブリケイド攻略トップ

1 ストーン N 60 60 1 魔 土 普通
2 ウォータ N 50 80 1 魔 水 早い
3 エアロ N 120 140 2 魔 風 早い
4 ファイア N 180 180 3 魔 火 早い
5 ブリザド N 180 160 3 魔 氷 早い
6 サンダー N 180 190 3 魔 雷 普通
7 土遁の術 N 240 240 4 技  土 普通
8 水遁の術 N 230 240 4 技 水 普通
9 風遁の術 N 220 240 4 技 風 普通
10 火遁の術 N 210 220 4 技 火 早い
11 氷遁の術 N 230 250 4 技 氷 早い
12 雷遁の術 N 240 220 4 技 雷 早い
13 轟天 N 120 110 2 技 雷 早い
14 滴 N 110 110 2 技 水 早い
15 レッドロータス N 110 120 2 力 火 早い
16 ヘヴィスイング N 140 120 2 力 土 普通
17 フロストバイト N 150 100 2 力 氷 普通
18 トゥキック N 90 70 1 魔 なし 早い
19 雑魚ちらし N 120 150 2 力 なし 早い
20 このはらんぶ N 180 150 3 技 風  早い
21 ショック N 90 70 1 魔 雷 早い
22 タックル N 130 120 2 力 なし 早い
23 ふぶき N 150 160 3 技 氷 普通
24 フルスイング N 150 100 2 力 なし 早い
25 いしつぶて N 60 90 1 技 なし 普通
26 カーズ N 190 160 3 魔 なし 普通
27 ストーン N+ 280 330 5 魔 土 早い
28 ウォータ N+ 320 300 5 魔 水 普通
29 エアロ N+ 410 430 7 魔 風 早い
30 ファイア N+ 430 440 7 魔 火 普通
31 ブリザド N+ 410 400 7 魔 氷 普通
32 サンダー N+ 420 390 7 魔 雷 早い
33 土遁の術 N+ 450 490 8 技 土 普通
34 水遁の術 N+ 480 460 8 技 水 早い
35 風遁の術 N+ 490 480 8 技 風 早い
36 火遁の術 N+ 460 470 8 技 火 普通
37 氷遁の術 N+ 460 460 8 技 氷 普通
38 雷遁の術 N+ 490 480 8 技 雷 早い
39 轟天 N+ 320 330 5 技 雷 普通
40 滴 N+ 320 320 5 技 水 早い
41 レッドロータス N+ 360 340 6 力 火 普通
42 ヘヴィスイング N+ 360 350 6 力 土 早い
43 フロストバイト N+ 340 380 6 力 氷 早い
44 トゥキック N+ 320 280 5 魔 なし 普通
45 雑魚ちらし N+ 360 370 6 力 なし 普通
46 このはらんぶ N+ 410 400 7 技 風 普通
47 ショック N+ 330 330 5 魔 雷 普通
48 タックル N+ 350 360 6 力 なし 普通
49 ふぶき N+ 390 420 7 技 氷 普通
50 フルスイング N+ 340 350 6 力 なし 早い
51 いしつぶて N+ 290 310 5 技 なし 普通
52 カーズ N+ 420 400 7 魔 なし 普通
53 陣風 R 570 580 9 力 風 早い
54 蹴り R 590 560 9 力 なし 早い
55 ラスプ R 630 630 10 魔 土 早い
56 チョーク R 640 640 10 魔 風 早い
57 ドレイン R 670 710 11 魔 なし 早い
58 ディア R 670 710 11 魔 なし 早い
59 ポイズン R 730 720 12 魔 なし 早い
60 セラフストライク R 770 760 12 力 なし 早い
61 竜剣 R 750 770 12 力 なし 早い
62 連続拳 R 680 670 11 力 なし 早い
63 バイパーバイト R 550 560 9 技 なし 早い
64 虎 R 770 770 12 技 なし 早い
65 魔物のレクイエム R 680 710 11 技 なし 普通
66 サンバースト R 700 720 11 力 なし 普通
67 フェイス R 630 640 10 魔 なし 早い
68 エンウォータ R 610 660 10 魔 水 早い
69 エンエアロ R 660 610 10 魔 風 普通
70 エンストーン R 600 580 9 魔 土 普通
71 強甲破点突き R 660 660 11 力 なし 早い
72 烈 R 780 760 12 技 なし 早い
73 ロッククラッシャー R 580 540 9 力 土 普通
74 グラビデ拳 R 710 670 11 力 なし 普通
75 波動撃 R 770 730 12 力 なし 普通
76 牙 R 680 720 11 技 なし 普通
77 ねらう R 700 690 11 技 なし 普通
78 おにび R 730 740 12 技 火 普通
79 とっぷう R 680 670 11 技 風 普通
80 すなあらし R 620 610 10 技 土 普通
81 北斗骨砕斬 R 730 720 12 力 なし 普通
82 クエイク R 730 770 12 魔 土 普通
83 ピルエット R 590 590 9 魔 なし 普通
84 エンファイア R 620 610 10 魔 火 普通
85 エンブリザド R 640 650 10 魔 氷 早い
86 エンサンダー R 610 630 10 魔 雷 早い
87 シャインストライク R 700 710 11 力 なし 早い
88 フリーズバイト R 700 670 11 力 氷 普通
89 トゥルーストライク R 750 760 12 力 なし 普通
90 コンボ R 620 660 10 力 なし 早い
91 ブレインシェイカー R 730 740 12 力 なし 普通
92 陽炎 R 730 760 12 技 なし 普通
93 しょうにゅうせき R 620 610 10 技 なし 早い
94 そこなしぬま R 610 610 10 技 水 早い
95 ガストラッシュ R 620 610 10 技 風 普通
96 エリアブラスト R 740 720 12 技 なし 普通
97 ルイン R 570 600 9 力 なし 早い
98 ブラッド R 610 620 10 魔 なし 普通
99 スマッシュアッパー R 720 670 11 技 なし 普通
100 鎧どおし R 640 640 10 力 なし 普通
101 ペイン R 550 590 9 魔 なし 早い
102 エリアスイープ R 630 640 10 技 なし 普通
103 フラッド R 770 780 12 魔 水 遅い
104 体当たり R 610 640 10 力 なし 早い
105 セブンフラッシュ R 770 760 12 技 なし 早い
106 クエーサー R 710 680 11 魔 なし 普通
107 オーラキャノン R 680 670 11 力 光 普通
108 空 R 620 660 10 技 なし 普通
109 ブレイブ R 580 580 9 魔 なし 早い
110 陣風 R+ 860 890 13 力 風 早い
111 蹴り R+ 860 880 13 力 なし 早い
112 ラスプ R+ 930 910 14 魔 土 普通
113 チョーク R+ 940 940 14 魔 風 早い
114 ドレイン R+ 1030 1000 15 魔 なし 早い
115 ディア R+ 1020 1010 15 魔 なし 早い
116 ポイズン R+ 1060 1080 16 魔 なし 普通
117 セラフストライク R+ 1070 1050 16 力 なし 早い
118 竜剣 R+ 1080 1040 16 力 なし 普通
119 連続拳 R+ 1010 1000 15 力 なし 普通
120 バイパーバイト R+ 990 990 15 技 なし 早い
121 虎 R+ 990 1000 15 技 なし 早い
122 魔物のレクイエム R+ 980 1020 15 技 なし 早い
123 サンバースト R+ 980 1030 15 力 なし 普通
124 フェイス R+ 960 920 14 魔 なし 早い
125 エンウォータ R+ 970 950 14 魔 水 普通
126 エンエアロ R+ 960 950 14 魔 風 普通
127 エンストーン R+ 860 850 13 魔 土 普通
128 強甲破点突き R+ 1030 980 15 力 なし 早い
129 烈 R+ 1070 1070 16 技 なし 早い
130 ロッククラッシャー R+ 850 890 13 力 土 普通
131 グラビデ拳 R+ 1020 1040 15 力 なし 普通
132 波動撃 R+ 1080 1100 16 力 なし 普通
133 牙 R+ 1040 980 15 技 なし 普通
134 ねらう R+ 1030 1000 15 技 なし 普通
135 おにび R+ 1070 1080 16 技 火 普通
136 とっぷう R+ 1010 1000 15 技 風 普通
137 すなあらし R+ 910 960 14 技 土 普通
138 北斗骨砕斬 R+ 1080 1070 16 力 なし 遅い
139 クエイク R+ 1090 1050 16 魔 土 遅い
140 ピルエット R+ 880 860 13 魔 なし 普通
141 エンファイア R+ 910 930 14 魔 火 早い
142 エンブリザド R+ 930 970 14 魔 氷 早い
143 エンサンダー R+ 960 950 14 魔 雷 早い
144 シャインストライク R+ 990 990 15 力 なし 遅い
145 フリーズバイト R+ 1000 980 15 力 氷 普通
146 トゥルーストライク R+ 1040 1100 16 力 なし 普通
147 コンボ R+ 930 940 14 力 なし 普通
148 ブレインシェイカー R+ 1080 1070 16 力 なし 普通
149 陽炎 R+ 1060 1090 16 技 なし 普通
150 しょうにゅうせき R+ 920 960 14 技 なし 普通
151 そこなしぬま R+ 970 920 14 技 水 早い
152 ガストラッシュ R+ 950 940 14 技 風 早い
153 エリアブラスト R+ 1050 1070 16 技 なし 普通
154 ルイン R+ 910 850 13 力 なし 早い
155 ブラッド R+ 970 920 14 魔 なし 普通
156 スマッシュアッパー R+ 1050 1070 16 技 なし 普通
157 鎧どおし R+ 930 910 14 力 なし 普通
158 ペイン R+ 900 900 13 魔 なし 早い
159 エリアスイープ R+ 1030 1010 15 技 なし 普通
160 フラッド R+ 1070 1070 16 魔 水 遅い
161 体当たり R+ 970 940 14 力 なし 早い
162 セブンフラッシュ R+ 1070 1080 16 技 なし 早い
163 クエーサー R+ 1010 980 15 魔 なし 普通
164 オーラキャノン R+ 1010 980 15 力 光 普通
165 空 R+ 930 910 14 技 なし 普通
166 ブレイブ R+ 850 860 13 魔 なし 早い
167 バイオ SR 1460 1420 20 魔 闇 遅い
168 ウォークライ SR 1280 1280 18 力 なし 遅い
169 あんこく SR 1370 1360 19 力 闇 普通
170 バニシュ SR 1190 1200 17 魔 光 遅い
171 グラビデ SR 1420 1410 20 魔 なし 普通
172 セイントクロス SR 1410 1450 20 魔 光 普通
173 爆裂拳 SR 1250 1220 17 力 なし 遅い
174 ジャンプ SR 1260 1280 18 力 なし 遅い
175 居合い抜き SR 1400 1380 19 力 なし 普通
176 不意打ち SR 1240 1230 17 技 なし 普通
177 狙い撃ち SR 1240 1210 17 技 なし 普通
178 湧 SR 1320 1290 18 技 水 遅
179 かまいたち SR 1310 1310 18 技 風 普通
180 破滅の歌 SR 1240 1190 17 魔 なし 普通
181 剣の舞 SR 1390 1380 19 魔 なし 遅い
182 ファイア剣 SR 1400 1380 19 魔 火 遅い
183 星天爆撃打 SR 1470 1410 20 力 なし 普通
184 無双稲妻突き SR 1260 1300 18 力 なし 遅い
185 トマホーク SR 1210 1210 17 力 なし 普通
186 バーサク SR 1340 1360 19 力 なし 遅い
187 気孔弾 SR 1320 1270 18 力 なし 早い
188 絶影 SR 1410 1450 20 力 なし 遅い
189 サンダラ剣 SR 1370 1390 19 魔 雷 遅
190 トルネド SR 1450 1410 20 魔 なし 遅
191 つばめがえし SR 1240 1240 17 技 なし 普通
192 ロイヤルショック SR 1280 1280 18 技 なし 普通
193 咬撃氷狼破 SR 1350 1390 19 力 なし 普通
194 夢幻闘舞 SR 1350 1340 19 力 なし 普通
195 シャークバイト SR 1440 1450 20 技 なし 遅い
196 聖光爆裂斬 SR 1410 1420 20 力 なし 普通
197 ルインガ SR 1210 1200 17 力 なし 早い
198 ブラドガ SR 1320 1290 18 魔 なし 普通
199 シーンドライブ SR 1380 1390 19 技 なし 普通
200 メテオジャベリン SR 1440 1440 20 力 なし 普通
201 ペイン改 SR 1230 1250 17 魔 なし 早い
202 アルテミスアロー SR 1260 1260 18 技 なし 普通
203 怪力のエチュード SR 1230 1250 17 技 なし 早い
204 ライオットソード SR 1470 1400 20 魔 なし 遅い
205 回転のこぎり SR 1310 1310 18 力 なし 遅い
206 ミラージュダイブ SR 1370 1370 19 技 なし 遅い
207 グランドトライン SR 1330 1390 19 魔 なし 普通
208 鳳凰の舞 SR 1250 1220 17 力 火 普通
209 月 SR 1290 1330 18 技 なし 普通
210 グラビダ SR 1380 1350 19 魔 なし 遅い
211 アクアブレス SR 1430 1440 20 魔 水 遅い
212 デスクロー SR 1330 1260 18 力 なし 普通
213 ゴブリンパンチ SR 1380 1360 19 技 なし 遅い
214 バイオ SR+ 2260 2260 30 魔 闇 遅い
215 ウォークライ SR+ 1660 1710 22 力 なし 遅い
216 あんこく SR+ 1880 1920 25 力 闇 遅い
217 バニシュ SR+ 1930 1880 25 魔 光 遅い
218 グラビデ SR+ 2280 2270 30 魔 なし 遅い
219 セイントクロス SR+ 1990 1990 26 魔 光 遅い
220 爆裂拳 SR+ 2050 2050 27 力 なし 遅い
221 ジャンプ SR+ 2320 2320 30 力 なし 遅い
222 居合い抜き SR+ 2140 2100 28 力 なし 遅
223 不意打ち SR+ 1770 1730 23 技 なし 遅い
224 狙い撃ち SR+ 1830 1820 24 技 なし 遅い
225 湧 SR+ 1710 1700 22 技 水 遅い
226 かまいたち SR+ 2190 2180 29 技 風 遅い
227 破滅の歌 SR+ 2320 2250 30 魔 なし 遅い
228 剣の舞 SR+ 2270 2270 30 魔 なし 遅い
229 ファイア剣 SR+ 2230 2210 29 魔 火 遅い
230 星天爆撃打 SR+ 2250 2270 30 力 なし 遅い
231 無双稲妻突き SR+ 1860 1810 24 力 なし 遅い
232 トマホーク SR+ 1590 1590 21 力 なし 普通
233 バーサク SR+ 1810 1830 24 力 なし 遅い
234 気孔弾 SR+ 1770 1790 23 力 なし 早い
235 サンダラ剣 SR+ 2180 2190 29 魔 雷 遅
236 トルネド SR+ 1830 1800 24 魔 なし 遅い
237 つばめがえし SR+ 1650 1590 21 技 なし 普通
238 ロイヤルショック SR+ 1660 1700 22 技 なし 普通
239 咬撃氷狼破 SR+ 1760 1730 23 力 なし 普通
240 夢幻闘舞 SR+ 1740 1730 25 力 なし 普通
241 シャークバイト SR+ 1910 1910 25 技 なし 遅い
242 聖光爆裂斬 SR+ 2250 2320 30 力 なし 遅い
243 ルインガ SR+ 1640 1650 21 力 なし 普通
244 ブラドガ SR+ 1740 1730 23 魔 なし 普通
245 シーンドライブ SR+ 2070 2060 27 技 なし 遅い
246 メテオジャベリン SR+ 2220 2250 29 力 なし 遅い
247 ペイン改 SR+ 1670 1670 22 魔 なし 普通
248 アルテミスアロー SR+ 1900 1940 25 技 なし 遅い
249 ライオットソード SR+ 2260 2290 30 魔 なし 遅い
250 回転のこぎり SR+ 1910 1910 25 力 なし 遅い
251 ミラージュダイブ SR+
252 グランドトライン SR+
253 鳳凰の舞 SR+
254 月 SR+ 1740 1750 23 技 なし 普通
255 グラビダ SR+ 2140 2170 28 魔 なし 遅い
256 アクアブレス SR+ 2280 2260 30 魔 水 遅い
257 デスクロー SR+ 2010 2000 26 力 なし 普通
258 ゴブリンパンチ SR+ 2130 2140 28 技 なし 遅い
259 技能の印
260 技能の印
261 技能の聖印
262 技能の聖印
263 技能の神印